R32 太阳能分体式空气源热泵

广东约卡新能源有限公司是一家空气源热泵制造商,专注于工业、商业及住宅领域各类热泵产品的研发、生产和销售。

  • 商品名称: R32 太阳能分体式空气源热泵


您可以发送电子邮件至:doris@ykr-e.com

立即咨询
+
  • undefined

产品详情


 

模型 YK-03/BPKTR3-F YK-04/BPKTR3-F YK-03/BPKTR3-F-S YK-04/BPKTR3-F-S
电源 V/Hz/Ph 220~240/50~60/1 220~240/50~60/1 380~415/50-60/3N 380~415/50-60/3N
Heating1 最大加热能力 千瓦 9.1  12  9.1  12 
COP 世界卫生组织 4.5  4.48  4.5  4.48 
制热能力 最小/最大 千瓦 4.0/9.1 5.3/12 4.0/9.1 5.3/12
加热功率 hput 最小/最大值 千瓦 0.727/2.02 0.97/2.68 0.727/2.02 0.97/2.68
COP 最大值 世界卫生组织 4.5/5.5 4.48/5.46 4.5/5.5 4.48/5.46
Heating2 最大加热能力 千瓦 8.5  11.1  8.5  11.1 
COP W/W 3.6  3.58  3.6  3.58 
制热能力 最小/最大 千瓦 3.8/8.5 4.8/11.1 3.8/8.5 4.8/11.1
加热功率输入 最小/最大。 千瓦 0.863/2.36 1.1/3.1 0.863/2.36 1.1/3.1
COP 最小值/最大值 W/N 3.6/4.4 3.58/4.35 3.6/4.4 3.58/4.35
  最大制冷量 千瓦 8.2  10.8  8.2  10.8 
  能效比 W 3.45  3.42  3.45  3.42 
Cooling1 制冷量 最小.最大 千瓦 3.6/8.2 4.6/10.8 3.6/8.2 4.6/10.8
制冷功率输入最小/最大值 千瓦 0.878 / 2.38 1.135/3.15 0.878 / 2.38 1.135/3.15
能效比最小/最大 世界卫生组织 3.45/4.1 3.42/4.05 3.45/4.1 3.42/4.05
  最大制冷量 千瓦 6.6  8.7  6.6  8.7 
  能效比 世界卫生组织 2.8  2.78  2.8  2.78 
Cooling2 制冷量 最小.最大 千瓦 3.05/6.6 3.92/8.7 3.05/6.6 3.92/8.7
制冷功率输入最小/最大值 千瓦 0.871 / 2.35 1.12/3.12 0.8712.35 1.12/3.12
  能效比最小/最大 W 2.8/3.5 2.78/3.48 2.8/3.5 2.78/3.48
额定电流 一个 9  11.9  3  4 
最大电流 一个 14.5  19  5  6.6 
SCOP等级(35°C)   A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP等级(55℃)   A++ A++ A++ A++
工作环境温度 摄氏度   -38~43  
运行水温 摄氏度     7至60  
制冷剂       R32  
压缩机 Type-Quantity/System / 双转子-1 双转子-1 双转子-1 双转子-1
品牌 1    松下  
四通阀品牌 1    华陆  
膨胀阀品牌 1    华陆  
风扇 数量   1  1  1  1 
气流 立方米/小时 3000  3300  3000  3300 
额定功率 W 90  100  90  100 
水畔
换热器
类型   板式换热器 板式换热器 板式换热器 板式换热器
水压下降 千帕 20  23    23 
管道连接 英寸 G1 G1 G1 G1
允许的水流 Min./Rated./Max. 立方米/小时 0.95/1.6/1.8 1.3/2.12.4 0.95/1.6/1.8 1.3/2.1/2.4
水泵 类型 / 内置直流逆变水泵
噪音水平 分贝(A) 53  54  53  54 
室外机尺寸(长×宽×高) 毫米 1125×430×824 1125×430×824 1125×430×824 1125×430×824
户外包装尺寸(长×宽×高) 毫米 1130×440×960 1130×440×960 1130×440×960 1130×440×960
室内机尺寸(长×宽×高) 毫米 655×450×220 655×450×220 655×450×220 655×450×220
室内包装尺寸(长×宽×高) 毫米 661×460×255 661×460×255 661×460×255 661×460×255
室外机重量 千克 75  75  77  77 
户外总重量 千克 84  84  86  86 
室内净重 千克 30  30  30  30 
室内总重量 千克 33  33  33  33 
太阳能电池板数量 4  5  4  5 
 
模型   YK-05/BPKTR3-F YK-06/BPKTR3-F YK-05/BPKTR3-F-S YK-06/BPKTR3-F-S
电源 V/Hz/Ph 220~240/50~60/1 220~240/50~60/1 380~415/50-60/3N 380~415/50-60/3N
  最大加热能力 千瓦 16  18.6  16  18.6 
  COP 世界卫生组织 4.51  4.47  4.51  4.47 
Heating1 加热能力 最小值 最大值 千瓦 7.6/16 8.2/18.6 7.6/16 8.2/18.6
  加热功率输入 最小/最大。 千瓦 1.31/3.55 1.5/4.16 1.31/3.55 1.5/4.16
  COP 最大值 W 4.51/5.8 4.47/5.45 4.51/5.8 4.47/5.45
  最大加热能力 千瓦 15.5  17.3  15.5  17.3 
  COP W 3.8  3.56  3.8  3.56 
Heating2 加热能力 最小值 最大值 千瓦 7.3/15.5 7.6/17.3 7.3/15.5 7.6/17.3
  加热功率输入 最小.最大. 千瓦 1.49/4.08 1.75/4.85 1.49/4.08 1.75/4.85
  COP 最大值 W 3.8/4.9 3.57/4.34 3.8/4.9 3.57/4.34
  最大制冷量 千瓦 14.5  16.7  14.5  16.7 
  能效比 W 3.55  3.42  3.55  3.42 
Cooling1 制冷量 最小.最大 千瓦 6.8/14.5 7.2/16.7 6.8/14.5 7.2/16.7
  制冷功率输入最小/最大值 千瓦 1.62/4.08 1.7714.88 1.62/4.08 1.7714.88
  能效比最小/最大 W 3.55/4.19 3.42/4.06 3.55/4.19 3.42/4.06
  最大制冷量 千瓦 10.9  13.5  10.9  13.5 
  能效比 世界卫生组织 2.79  2.78  2.79  2.78 
Cooling2 制冷量 最小.最大 千瓦 5.9/11.9 6.1/13.5 5.9/11.9 6.1/13.5
  制冷功率输入最小/最大值 千瓦 1.64/4.12 1.76/4.85 1.64/4.12 1.76/4.85
  能效比 最大值 世界卫生组织 2.89/3.6 2.78/3.46 2.89/3.6 2.78/3.46
额定电流 一个 15.5  18.5  6.1  6.2 
最大电流 一个 25  30  9.5  10 
SCOP等级(35°C)   A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP等级(55℃)   A++ A++ A++ A++
工作环境温度 摄氏度 -38~43
运行水温 摄氏度   7至60
制冷剂   R32
压缩机 Type-Quantity/System / 双转子-1 双转子-1 双转子-1 双转子-1
品牌 / 松下
四通阀品牌 / 华陆
膨胀阀品牌 / 华陆
风扇 数量   2  2  2  2 
气流 立方米/小时 6000  6500  6000  6500 
额定功率 W 180  200  180  200 
水畔
换热器
类型   板式换热器 板式换热器 板式换热器 板式换热器
水压下降 千帕 25  28  25  28 
管道连接 英寸 G1 G1 G1 G1
允许的水流 Min./Rated./Max. 立方米/小时 1.5/2.75/3.0 1.9/3.2/3.9 1.5/2.75/3.0 1.9/3.2/3.9
水泵 类型 / 内置直流变频水泵
噪音水平 分贝(A) 56  57  56  57 
室外机尺寸(长×宽×高) 毫米 1137×445×1350 1137×445×1350 1137×445×1350 1137×445×1350
户外包装尺寸(长×宽×高) 毫米 1140×450×1390 1140×450×1390 1140×450×1390 1140×450×1390
室内机尺寸(长×宽×高) 毫米 655×450×220 655×450×220 655×450×220 655×450×220
室内包装尺寸(长×宽×高) 毫米 661×460×255 661×460×255 661×460×255 661×460×255
室外机重量 千克 117  126  117  126 
户外总重量 千克 128  137  128  137 
室内净重 千克 33  34  33  34 
室内总重量 千克 36  37  36  37 
太阳能电池板数量 7  7  7  8 

 

文件下载


名称

时间

尺寸

输入信息以获取数据

通过系统地检索和分析相关输入信息,可以获得详尽且专业的数据,以支持或满足特定需求或目标。

确认
%{tishi_zhanwei}%

相关产品