产品详情
| 模型 | YK-02/BPKTR2 | YK-03/BPKTR2 | YK-04/BPKTR2 | YK-05/BPKTR2 | YK-06/BPKTR2 | YK-03/BPKTR2-S | ||
电源 |
V/Hz/ pH |
220~240/50~60/1 | 220~240/50~60/1 | 220~240/50~60/1 | 220~240/50~60/1 | 220~240/50~60/1 | 380~415/50-60/3N | |
| 供暖 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):7/6℃,水 温度(内/外):30/35℃ | ||||||||
| 供热能力范围 | 千瓦 | 2.76/6 | 4.2~9.8 | 5.4~12.2 | 6.8~15.2 | 8.2~18.2 | 4.1~9.2 | |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 0.57/1.33 | 0.87~2.18 | 1.11~2.7 | 1.39~3.3 | 1.69~4 | 0.85~2.03 | |
| COP | W/N | 4.5/4.83 | 4.48~4.82 | 4.52~4.85 | 4.6~4.9 | 4.55~4.86 | 4.51~4.82 | |
| 供暖 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):7/6℃,水 温度(内/外):47/55℃ | ||||||||
| 供热能力范围 | 千瓦 | 2.6/5.8 | 3.9~9.0 | 5.2~11.5 | 6.5~14.3 | 7.8~17.1 | 3.9~8.7 | |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 0.74/2.0 | 1.13~3.14 | 1.50~3.97 | 1.87~4.96 | 2.26~5.97 | 1月13日至3月1日 | |
| COP | W/N | 2.89/3.47 | 2.87~3.45 | 2.87~3.46 | 2.88~3.48 | 2.86~3.45 | 2.86~3.45 | |
| 生活热水 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):7/6℃,水 温度 (起始/结束):15/55℃ | ||||||||
| 供热能力范围 | 千瓦 | 2.5/5.7 | 3.8~8.6 | 5.1~11.3 | 6.4~14.1 | 7.6~16.8 | 3.8~8.6 | |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 0.56/1.52 | 0.863~2.30 | 1.15~3.00 | 1.44~3.73 | 1.72~4.48 | 0.863~2.30 | |
| COP | W/N | 3.75/4.45 | 3.73~4.4 | 3.76~4.43 | 3.78~4.45 | 3.75~4.42 | 3.73~4.4 | |
| 冷却 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):35/24℃,水 温度(内/外):12/7℃ | ||||||||
| 制冷能力范围 | 千瓦 | 2.0/4.5 | 3.08~6.7 | 4.05~8.8 | 5.57~12.1 | 6.08~13.2 | 3.08~6.7 | |
| 冷却功率输入范围 | 千瓦 | 0.588/1.61 | 0.905~2.39 | 1月19日至3月16日 | 1.64~4.32 | 1.79~4.75 | 0.905~2.39 | |
| 能效比 | W/W | 2.79/3.4 | 2.8~3.4 | 2.78~3.38 | 2.8~3.4 | 2.78~3.39 | 2.8~3.4 | |
| 最大电源输入 | 千瓦 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 3.7 | |
| 最大输入电流 | 一个 | 11 | 16.5 | 21 | 25 | 30 | 6.1 | |
| SCOP等级(35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| SCOP等级(55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| 工作环境温度 | 摄氏度 | -25~43 | ||||||
| 运行水温 | 摄氏度 | 7至70 | ||||||
| 制冷剂 | R290 | |||||||
| 压缩机 | Type- 数量/系统 |
双转子-1 | 双转子-1 | 双转子 -1 | 双转子-1 | 双转子 -1 | 双转子-1 | |
| 水畔 换热器 |
类型 | 板式换热器 | l 板式换热器 |
板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |
| 水压 掉落 |
千帕 | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 20 | |
| 管道 连接 |
英寸 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |
| 允许的水流 | 立方米/小时 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 1.6 | |
| 噪音水平 | 分贝(A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | |
| 净尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 994×525×805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1087×510×890 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1039×535×845 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1127×550×1030 | |
| 净重 | 千克 | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | |
| 毛重 | 千克 | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | |
| 模型 | YK-04/BPKTR2-S | YK-05/BPKTR2-S | YK-06/BPKTR2-S | YK-08/BPKTR2-S | YK-13/BPKTR2-S | YK-18/BPKTR2-S | ||
| 电源 | V/Hz/ pH |
380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | |
| 供暖工况——环境温度(干球/湿球):7/6℃,供水温度(进/出):30/35℃ | ||||||||
| 供热能力范围 | 千瓦 | 5.4~12.2 | 6.8~15.2 | 8.2~18.2 | 8.8-26 | 13.3-38 | 15.7-54 | |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 1.11~2.75 | 1.39~3.45 | 1.69~3.99 | 1.87-5.89 | 2.8-8 | 3.48-12 | |
| COP | W/N | 4.43~4.85 | 4.40~4.90 | 4.56~4.86 | 4.41-4.7 | 4.46-4.75 | 4.3至4.5 | |
| 供暖 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):7/6℃,水 温度(内/外):47/55℃ | ||||||||
| 供热能力范围 | 千瓦 | 5.2~11.5 | 6.5~14.3 | 7.8~17.1 | 8.1至24.4 | 12-36.1 | 15至50 | |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 1.50~3.97 | 1.87~4.96 | 2.26~5.97 | 2.45-9 | 3.6-10.58 | 4.7-15.75 | |
| COP | W/N | 2.87~3.46 | 2.88~3.48 | 2.86~3.45 | 2.7至3.3 | 2.89至3.41 | 2.89-3.3 | |
| 生活热水 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):7/6℃,水 温度(起始/结束):15/55℃ | ||||||||
| 供热能力范围 | 千瓦 | 5.1~11.3 | 6.4~14.1 | 7.6~16.8 | 8.0-23 | 12-35 | 15至50 | |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 1.15~3.00 | 1.44~3.73 | 1.72~4.48 | 1.9-6.2 | 2.84至8.29 | 3.48-11.63 | |
| COP | W/W | 3.76~4.43 | 3.78~4.45 | 3.75~4.42 | 3.7至4.2 | 3.7至4.22 | 3.6至4.3 | |
| 冷却 Condition-Ambient 温度(干球/湿球):35/24℃,进水/出水温度:12/7℃ | ||||||||
| 制冷能力范围 | 千瓦 | 4.05~8.8 | 5.57~12.1 | 6.08~13.2 | 7.6-22 | 9.7-29 | 13.4-41 | |
| 冷却功率输入范围 | 千瓦 | 1月19日至3月16日 | 1.64~4.32 | 1.79~4.75 | 2.38-7.6 | 3.2-9.35 | 4.32-13.23 | |
| 能效比 | W/W | 2.78~3.38 | 2.8~3.4 | 2.78~3.39 | 2.89-3.2 | 2.7至3.1 | 2.9至3.1 | |
| 最大电源输入 | 千瓦 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 | |
| 最大输入电流 | 一个 | 7.8 | 9.2 | 11.1 | 18 | 22 | 30.4 | |
| SCOP等级(35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| SCOP等级(55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| 工作环境温度 | 摄氏度 | -25~43 | ||||||
| 运行水温 | 摄氏度 | 7至70 | ||||||
| 制冷剂 | R290 | |||||||
| 压缩机 | Type- 数量/系统 |
双转子-1 | 双转子-1 | 双转子-1 | 双转子-1 | 滚动式 | 滚动式 | |
| 水畔 换热器 |
类型 | 板式换热器Pl | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |
| 水压 掉落 |
千帕 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | |
| 管道 连接 |
英寸 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/4英寸 | G1-1/2" | |
| 允许的水流 | 立方米/小时 | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 4.5 | 6.5 | 9.3 | |
| 噪音水平 | 分贝(A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 净尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1280×480×1490 | 1269×470×1721 | 2100×480×1490 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1395×530×1600 | 1379×530×1840 | 2300×530×1600 | |
| 净重 | 千克 | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| 毛重 | 千克 | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |

文件下载
名称
时间
尺寸
25-09-11 09:05
18.5KB
相关产品