R32单体式空气源热泵

广东约卡新能源有限公司是一家空气源热泵制造商,专注于工业、商业及住宅领域各类热泵产品的研发、生产和销售。

  • 商品名称: R32单体式空气源热泵


您可以发送电子邮件至:doris@ykr-e.com

立即咨询
+
  • undefined
  • undefined

产品详情


 

模型   YK-03/BPKTR3 YK-04/BPKTR3 YK-03/BPKTR3-S YK-04/BPKTR3-S YK-05/BPKTR3
电源 VHz/Ph 220-240/50-60/1 220-240/50-60/1 380-415/50-60/3N 380-415/50-60/3N 220-240/50-60/1
Heating1 最大加热能力 千瓦 9.1  12  9.1  12  16 
COP WM 4.5  4.48  4.5  4.48  4.51 
加热能力 最小/最大 千瓦 4.0/9.1 5.3/12 4.0/9.1 5.3/12 7.6/16
加热功率输入
    Min./Max
千瓦 0.72712.02 0.97/2.68 0.727/2.02 0.97/2.68 1.31/3.55
COP 最小值/最大值 WM 4.5/5.5 4.48/5.46 4.5/5.5 4.48/5.46 4.51/5.8
Heating2 最大加热能力 千瓦 8.5  11.1  8.5  11.1  15.5 
COP W 3.6  3.58  3.6  3.58  3.8 
加热能力 最小.最大. 千瓦 3.8/8.5 4.8/11.1 3.8/8.5 4.8/11.1 7.3/15.5
加热功率输入
    Min./Max.
千瓦 0.863/2.36 1.1/3.1 0.863/2.36 1.1/3.1 1.49/4.08
COP 最小值/最大值 WN 3.6/4.4 3.58/4.35 3.6/4.4 3.58/4.35 3.8/4.9
Cooling1 最大制冷量 千瓦 8.2  10.8  8.2  10.8  14.5 
能效比 WM 3.45  3.42  3.45  3.42  3.55 
制冷量 最小.最大 千瓦 3.6/8.2 4.6/10.8 3.6/8.2 4.6/10.8 6.8/14.5
制冷功率输入
最小/最大。
千瓦 0.878 / 2.38 1.135/3.15 0.878 / 2.38 1.135/3.15 1.62/4.08
能效比 最小值 最大值 W 3.45/4.1 3.42/4.05 3.45/4.1 3.42/4.05 3.55/4.19
Cooling2 最大制冷量 千瓦 6.6  8.7  6.6  8.7  10.9 
能效比 WN 2.8  2.78  2.8  2.78  2.79 
制冷能力 最小/最大 千瓦 3.05/6.6 3.92/8.7 3.05/6.6 3.92/8.7 5.9/11.9
制冷功率输入
最小/最大
千瓦 0.871 / 2.35 1.12/3.12 0.871 / 2.35 1.12/3.12 1.64/4.12
能效比 最小值 最大值 WN 2.8/3.5 2.78/3.48 2.8/3.5 2.78/3.48 2.89/3.6
额定电流 一个 9  11.9  3  4  15.5 
最大电流 一个 14.5  19  5  6.6  25 
SCOP等级(35℃)   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP等级(55℃)   A++ A++ A++ A++ A++
工作环境温度 摄氏度 -38~43
运行水温 摄氏度 7至60
制冷剂   R32
压缩机 Type-Quantity/System   双转子-1 双转子-1 双转子-1 双转子-1 双转子-1
风扇 数量   1  1  1  1  2 
气流 立方米/小时 3000  3300  3000  3300  6000 
额定功率 W 90  100  90  100  180 
水畔
换热器
类型   板式换热
  交换器
板式换热
交换器
板式换热
  交换器
板式换热
交换器
板式换热
交换器
水压下降 千帕 20  23  20  23  25 
管道连接 英寸 G1 G1 G1 G1 G1
允许用水
     流动
               
Min./Rated./Max. 立方米/小时 0.95/1.6/1.8 1.3/2.1/2.4 0.95/1.6/1.8 1.3/2.1/2.4 1.5/2.75/3.0
噪音水平 分贝(A) 53  54  53  54  56 
净尺寸(长×宽×高) 毫米 1085×430×824 1085×430×824 1085×430×824 1085×430×824 1104×445×1350
包装尺寸(长×宽×高) 毫米 1130×440×960 1130×440×960 1130×440×960 1130×440×960 1140×450×1490
净重 千克 85  85  87  87  132 
毛重 千克 94  94  96  96  143 
装载数量(20英尺柜/40英尺高柜)   44/96 44/96 44/96 44/96 22/48
 
模型   YK-06/BPKTR3 YK-05/BPKTR3-S YK-06/BPKTR3-S YK-08/BPKTR3-S YK-10/BPKTR3-S
电源 V/Hz/Ph 220-240/50-60/1 380-415/50-60/3N 380-415/50-60/3N 380-415/3N~150 380-415/50-60/3N
Heating1 最大加热能力 千瓦 18.6  16  18.6  24  30 
COP 随你便 4.47  4.51  4.47  4.48  4.46 
制热能力 最小值 最大值 千瓦 8.2/18.6 7.6/16 8.2/18.6 10.56/24 13.2/30
加热功率输入 千瓦 1.5/4.16 1.31/3.55 1.5/4.16 1.93/5.36 2.42/6.73
Min/Max.
COP 最大值
W/W 4.47/5.45 4.51/5.8 4.47/5.45 4.48/5.46 4.46/5.45
Heating2 最大加热能力 千瓦 17.3  15.5  17.3  22.3  27.8 
COP W/W 3.56  3.8  3.56  3.58  3.57 
制热能力 最小值 最大值 千瓦 7.6/17.3 7.3/15.5 7.6/17.3 9.8/22.3 12.2/27.8
加热功率输入
最小/最大。
千瓦 1.75/4.85 1.49/4.08 1.75/4.85 2.25/6.23 2.81/7.78
COP 最小值/最大值 世界大战 3.5714.34 3.8/4.9 3.5714.34 3.58/4.35 3.5714.34
Cooling1 最大制冷量 千瓦 16.7  14.5  16.7  21.5  26.8 
能效比 随你便 3.42  3.55  3.42  3.43  3.42 
制冷量 最小值 最大值 千瓦 7.2/16.7 6.8/14.5 7.2/16.7 9.4/21.5 11.8/26.8
制冷功率输入
最小/最大
千瓦 1.7714.88 1.62/4.08 1.7714.88 2.32/6.26 2.91/7.83
能效比 最小值 最大值 W/ 3.42/4.06 3.55/4.19 3.42/4.06 3.43/4.05 3.42/4.05
Cooling2
最大制冷量
千瓦 13.5  10.9  13.5  17.5  21.7 
能效比 W/W 2.78  2.79  2.78  2.79  2.78 
制冷量 最小值 最大值 千瓦 6.1/13.5 5.9/11.9 6.1/13.5 7.8/17.4 9.6/21.7
制冷功率输入
最小/最大。
千瓦 1.76/4.85 1.64/4.12 1.76/4.85 2.24/6.24 2.78/7.80

EER 最小/最大
随你便 2.78/3.46 2.89/3.6 2.78/3.46 2.79/3.48 2.78/3.45
额定电流 一个 18.5  6.1  6.2  7.8  9.8 
最大电流 一个 30  9.5  10  12.5  15.7 
SCOP等级(35℃)   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP等级(55℃)   A++ A++ A++ A++ A++
工作环境温度 摄氏度 -38~43
运行水温 摄氏度 7至60
制冷剂   R32
压缩机 Type-Quantity/System   双转子-1 双转子 -1 双转子-1 双转子-1 双转子-1
风扇 数量   2  2  2  2  2 

气流
立方米/小时 6500  6000  6500  9000  11000 
额定功率 W 200  180  200  260  300 
水畔
换热器
类型   板式换热
交换器
板式换热
交换器
板式换热
交换器
板式换热
交换器
板式换热
交换器
水压下降 千帕 28  25  28  30  32 
管道连接 英寸 G1 G1 G1 G1-1/4英寸 G1-1/4英寸
允许用水
流动
Min./Rated./Max. 立方米/小时 1.9/3.2/3.9 1.5/2.75/3.0 1.9/3.2/3.9 2.9/4.2/5.0 3.6/5.2/6.3
噪音水平 分贝(A) 57  56  57  58  59 
净尺寸(长×宽×高) 毫米 1104×445×1350 1104×445×1350 1104×445×1350 1308×470×1460 1308×470×1460
包装尺寸(长×宽×高) 毫米 1140×450×1490 1140×450×1490 1140×450×1490 1350×495×1600 1350×495×1600
净重 千克 137  132  137  161  167 
毛重 千克 148  143  148  177  183 
装载数量(20英尺柜/40英尺高柜)   22/48 22/48 22/48 19/41 19/41

 

文件下载


名称

时间

尺寸

输入信息以获取数据

通过系统地检索和分析相关输入信息,可以获得详尽且专业的数据,以支持或满足特定需求或目标。

确认
%{tishi_zhanwei}%

相关产品