产品详情
| 模型 No. | YK-030/BPLS | YK-060/BPLS-II |
| *制热能力:空气温度26℃,湿度80%,进水温度26℃,出水温度28℃ | ||
| 加热能力(kW) | 21~4.9 | 42~9.8 |
| 功率输入(千瓦) | 1.7~0.30 | 4~0.62 |
| COP | 16.3~12.3 | 15.8~10.5 |
| *在空气温度15℃、湿度70%、进水温度26℃、出水温度28℃条件下的制热能力 | ||
| 加热能力(kW) | 16至2 | 31.8~7.2 |
| 功率输入(千瓦) | 2~0.33 | 6~0.94 |
| COP | 8到6 | 7.6~5.3 |
| *制冷能力:空气35℃,进水29℃,出水27℃ | ||
| 制冷能力(千瓦) | 16~4.5 | 32~5.8 |
| 功率输入(千瓦) | 3.2~1.1 | 6.4~1.7 |
| 能效比 | 5至4.1 | 5~3.4 |
| *一般数据 | ||
| 电源 | 220~240V/50~60Hz/1N | 380~415V/50~60Hz/3相 |
| 最大功率(千瓦) | 3.2 | 6.4 |
| 最大电流(A) | 16 | 11 |
| 水流量(立方米/小时) | 3.5 | 7.5 |
| 制冷剂 | R32 | |
| 换热器 | 特别升级钛 | |
| 气流方向 | 水平的 | |
| 某种解冻 | 四通阀 | |
| 工作环境温度(℃) | -7~43 | |
| 防水等级 | PX4 | |
| 管道连接 | DN25 | DN32 |
| 噪声水平 1 米处 dB(A) | 45至56 | 47~58 |
| 噪声水平 10米 dB(A) | 25~36 | 27~38 |
| 净尺寸(毫米) | 1085×430×824 | 1150×420×1350 |
| 净重(千克) | 85 | 118 |
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品