产品详情
| 模式 | YK-050/BPSY | YK-070/BPSY | YK-080/BPSY | YK-100/BPSY | YK-150/BPSY |
| 电源 | 380~415V/50~60Hz/3相 | 380~415V/50~60Hz/3相 | 380~415V/50~60Hz/3相 | 380~415V/50~60Hz/3相 | 380~415V/50~60Hz/3相 |
| 电源线允许值 [m²] | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 防震等级 | 莱维尔 | 莱维尔 | 第一级 | 莱维尔 | 莱维尔 |
| 防水等级 | PX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| *来源 侧面 入口 10℃,供暖 侧面 出口 45℃ | |||||
| 制热能力 [千瓦] | 19 | 24 | 30 | 40 | 55 |
| 加热输入功率[kW] | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 8.2 | 12.7 |
| COP | 4.2 | 4.4 | 5.88 | 4.1 | 4.4 |
| *来源 侧面 入口 10℃,供暖 侧面 出口 35℃ | |||||
| 制热能力 [千瓦] | 19 | 23 | 31.00 | 36 | 55 |
| 加热输入功率[kW] | 3.6 | 4.3 | 7.50 | 6.9 | 9.4 |
| COP | 5.2 | 5.3 | 4.13 | 5.1 | 5.8 |
| *来源 侧面 入口 10℃,供暖 侧面 出口 50℃ | |||||
| 制热量 [kW] | 13 | 19 | 33.00 | 28 | 41 |
| 加热输入功率[kW] | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 7.6 | 10.4 |
| COP | 3.6 | 3.8 | 5.59 | 3.7 | 4.0 |
| *来源 侧面 入口 25℃,降温 侧面 出口 7℃ | |||||
| 制冷能力 [千瓦] | 17 | 22 | 24 | 37 | 50 |
| 冷却输入功率 [kW] | 3.1 | 3.8 | 7.2 | 6.5 | 9.3 |
| 能效比 | 5.3 | 5.8 | 3.33 | 5.6 | 5.4 |
| 源侧水流量 [m³/h] | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 10.8 |
| 源侧水压降 [kPa] | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 水源侧水管连接 [DN] | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| 功能侧水流量 [m³/h] | 3.3 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 9.7 |
| 功能侧水压降 [kPa] | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 功能侧水连接 [DN] | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| 源侧换热器 | 高效管式换热器 | 板式换热器 | |||
| 源端工作温度 | 5℃~40℃ | ||||
| 功能侧换热器 | 高效管式换热器 | 板式换热器 | |||
| 功能侧工作温度 | 7℃至60℃ | ||||
| 节流模式 | EEV | ||||
| 制冷剂 | R410A/R32 | ||||
| 净重 [千克] | 107 | 118 | 120 | 215 | 215 |
| 净重 [千克] | 650×460×1200 | 650×460×1200 | 650×460×1200 | 850×560×1400 | 850×560×1400 |
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品