产品详情
| YK-010/RS | YK-015/RS | YK-020/RS | ||
| 身体尺寸 | L | 820 | 820 | 940 |
| W | 320 | 320 | 310 | |
| H | 550 | 550 | 550 | |
| 制冷剂 | R22 | R22 | R22 | |
| 电源规格 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| 定制加热 | 千瓦 | 4.1 | 5 | 8.2 |
| 额定功率 | 千瓦 | 0.93 | 1.25 | 1.9 |
| 额定电流 | 一个 | 4 | 4 | 8 |
| 环境温度 | 摄氏度 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| 可调节水温 | 摄氏度 | 50至55 | 50至55 | 50至55 |
| 最大出口温度 | 摄氏度 | 60 | 60 | 60 |
| 防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| 防触电等级 | 我 | 我 | 1 | |
| 水生产 | L/H | 82 | 110 | 150 |
| 噪音 | 数据库 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 设备重量 | 千克 | 34 | 34 | 45/48 |
| 连接尺寸 | DN | 9.52×6.35 | 9.52×6.35 | 12.7×6.35 |
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品