产品详情
| Y.K.R 新能效直流变频分体式空调 | ||||||
| 模型 | YKR-09k | YKR-12k | YKR-18k | YKR-24k | ||
| 图片 | ![]() |
|||||
| 基础数据 | ||||||
| 类型 | / | 加热泵 | 加热泵 | 加热泵 | 加热泵 | |
| 控制类型 | 遥控器 | 遥控器 | 遥控器 | 遥控器 | ||
| 标称制冷量 | W | 2600(940~3300) | 3400(1000~3770) | 5100(1250-5910) | 6810(1830~7800) | |
| 标称制热量 | W | 2610(940~3360) | 3420(1000~3810) | 5100(1250-6070) | 6870(1850~7900) | |
| P设计C | W | 2600 | 3400 | 5100 | 6800 | |
| SEER 宣布 | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 能源 课堂 | / | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| 能效比已公布 | W/W | 3.15 | 3.01 | 3.23 | 3.11 | |
| COP 宣布 | W/W | 3.4 | 3.4 | 3.71 | 3.33 | |
| P设计平均值 | W | 2000 | 2100 | 3800 | 4800 | |
| SCOP平均申报值 | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 能源 班级(平均) | / | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| 声明容量(-10℃) | W | 1900 | 2000 | 3600 | 4500 | |
| 备用制热能力(-10℃) | W | 100 | 100 | 200 | 300 | |
| P设计暖器 | W | 2200 | 2400 | 5000 | 5800 | |
| SCOP 加热器宣布启用 | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 能源等级(更暖) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| 声明容量(2℃) | W | 2200 | 2400 | 5000 | 5800 | |
| 备用供热能力(2℃) | W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P设计更冷 | W | 2000 | 2200 | 4000 | 4700 | |
| SCOP宣布更冷 | W/W | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 能源等级(更冷) | / | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 声明容量(-22℃) | 英热单位 | 1700 | 1900 | 3700 | 4400 | |
| 备用制热能力(-22℃) | 英热单位 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 年度能源消耗 | 冷却 | W | 149 | 195 | 293 | 390 |
| 平均 | W | 700 | 735 | 1330 | 1680 | |
| 更温暖 | W | 604 | 659 | 1373 | 1592 | |
| 更冷 | W | 1235 | 1359 | 2471 | 2903 | |
| 除湿 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
| 室内音量(高/中/低/静音) | 分贝(A) | 50/47/43/35/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | |
| 户外声功率 | 分贝(A) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
| 室内声压(高/中/低/静音) | 分贝(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 | |
| 户外 声压 | 分贝(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
| 电气数据 | ||||||
| 电源 | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | |
| 电源侧 | / | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | |
| 电压范围 | V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 | |
| 工作电流 | 冷却 | 一个 | 4.0(1.2~8.0) | 5.8(1.5~9.0) | 8.1(1.7~12.0) | 10.7(2.3~12.3) |
| 供暖 | 一个 | 3.8(1.2~9.0) | 5.1(1.5~10.0) | 7.0(1.7~13.0) | 9.9(2.3~13.5) | |
| 功耗 | 冷却 | W | 825(240~1380) | 1130(290~1500) | 1580(330-2340) | 2257(410~2824) |
| 供暖 | W | 767(240~1552) | 1005(290~1720) | 1374(340-2520) | 2063(420~3005) | |
| 制冷系统 | ||||||
| 制冷剂类型/充注量/GWP值/二氧化碳当量 | / | R32/0.45kg/675/0.304tonnes | R32/0.49kg/675/0.331tonnes | R32/1kg/675/0.675tonnes | R32/1.14kg/675/0.770tonnes | |
| 压缩机 | 类型 | / | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 |
| 模型 | / | 35W2ALLB9F#MC | 35W2ALLB9F#MC | KSN140D33UFZ3 | C-6RZ146H3DBF | |
| 制造商 | / | 雷奇 | 雷奇 | 通用汽车空调 | 三洋 | |
| 室内空气循环制冷/制热 | m3/h | 420/420 | 550/550 | 800/800 | 980/980 | |
| 室内风扇类型 | 交叉流 | 交叉流 | 交叉流 | 交叉流 | ||
| 室内风扇档位:高/中/低/静音 | 冷却 | m3/h | 1400/1300/1100/1000/900 | 1350/1200/1000/850/750 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
| 供暖 | m3/h | 1400/1300/1100/1000/900 | 1250/1150/1000/900/800 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 | |
| 干燥 | m3/h | 1000 | 850 | 870 | 950 | |
| 睡眠 | m3/h | / | / | / | / | |
| 户外风机类型 | 螺旋桨风扇 | 螺旋桨风扇 | 螺旋桨风扇 | 螺旋桨风扇 | ||
| 户外空气循环 | m3/h | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 | |
| 室外风扇模式(高/中/低/静音) | 冷却:930/930/830/730/630 | 冷却:1000/910/830/710/710 | 冷却:910/830/710/630/450 | 冷却:930/830/690/570/450 | ||
| 加热:930/930/830/730/630 | 加热:950/950/830/710/710 | 加热:910/830/710/630/450 | 加热:890/830/690/590/450 | |||
| 连接数据 | ||||||
| 连接 wiring | 核心 x尺寸 | / | 4×0.75平方毫米 | 4×0.75平方毫米 | 4×0.75平方毫米 | 4×0.75平方毫米 |
| 扩展装置 | / | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | |
| 连接管道 | 气体 | / | 3/8英寸 | 3/8英寸 | 3/8英寸 | 1/2英寸 |
| 液体 | / | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | |
| 其他数据 | ||||||
| 应用领域 | m2 | 9至16 | 14至22 | 20至35 | 27~45 | |
| 最大制冷剂管道长度 | 米 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 最大高差 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 工作温度范围 | 摄氏度 | 16日至31日 | 16日至31日 | 16日至31日 | 16日至31日 | |
| 环境温度范围 | 户外 | 摄氏度 | 制冷:-15~53/制热:-20~30 | 制冷:-15~53/制热:-20~30 | 制冷:-15~53/制热:-20~30 | 制冷:-15~53/制热:-20~30 |
| 室内 | 摄氏度 | 制冷:17-32/制热:0-30 | 制冷:17-32/制热:0-30 | 制冷:17-32/制热:0-30 | 制冷:17-32/制热:0-30 | |
| 净尺寸(宽 × 高 × 深) | 室内 | 毫米 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
| 户外 | 毫米 | 712×276×459 | 712×276×459 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
| 净重 | 室内 | 千克 | 6.5 | 7.5 | 10 | 13 |
| 户外 | 千克 | 22 | 22 | 31 | 40 | |
| 包装尺寸 | 室内 | 毫米 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 |
| 无管式(宽×高×深) | 户外 | 毫米 | 765×310×481 | 765×310×481 | 890×628×385 | 960×732×400 |
| W/I 管道(宽 × 高 × 深) | 户外 | 毫米 | / | / | 890×628×385 | 960×732×430 |
| 毛重 | 室内 | 千克 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| 户外 | 千克 | 24(无管道) | 24(无管道) | 34(无管道) | 43(无管道) | |
| 25(含管道) | 25(含管道) | 36(带管) | 46(带管) | |||
| 无管装载能力 | 20英尺标准箱 | 372 | 350 | 210 | 160 | |
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品
