产品详情
| Y.K.R 温湿度屋顶空调机组 | |
| 模型 | YK-150/BPKT |
| 电源 [V/N/Hz] | 380~415V/3相/50Hz |
| 防护等级 | IPX4 |
| 电源线 平方米 ] | 50 |
| (7°C)制热能力 [千瓦] | 182 |
| (7°C)输入功率 [千瓦] | 46.6 |
| (7°C)COP | 3.9 |
| 电加热功率[kW] | 45 |
| (35°C)制冷量 [千瓦] | 173.1 |
| (35°C)输入功率【千瓦】 | 56 |
| (35°C)COP | 3.09 |
| 最大电流 [A] | 98 |
| 工作环境温度 [°C] | -7~43 |
| 湿度传感器 | 是的 |
| 空气流量 [立方米/小时] | 30000 |
| 制冷剂/数量【千克】 | R32/9.5 千克 x2 |
| 净尺寸(长×宽×高)[毫米] | 5450x2180x2500 |
| 噪声水平 [dB(A)] | ≤70 |
| 净重 [千克] | 2500 |
| 注意 : | |
| 供暖条件:室外空气温度:干球7℃/湿球6℃,室内温度:干球20℃/湿球15℃; 制冷工况:室外空气温度:干球35℃/湿球24℃,室内温度:干球27℃/湿球19℃; |
|
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品