产品详情
| YKR太阳能空调 | ||||
| 技术规格 | ||||
| 参数 | 单元 | YKR-12K BTU | YKR-18K BTU | |
![]() |
||||
| 模型 | -- | VMH12A3-VA1A3ND | VMH18A4-VA1A3ND | |
| 产品代码 | -- | SCB001Z1370 | SCB001Z1540 | |
| 电源 | 额定电压 | V~ | 208-240V | 208-240V |
| 额定频率 | 赫兹 | 50/60HZ | 50/60HZ | |
| 阶段 | -- | 1 | 1 | |
| 供电模式 | -- | 户外 | 户外 | |
| 制冷能力(100%负载) | W | 3500 | 5000 | |
| 制冷能力(50%负荷) | W | / | 2500 | |
| 制热能力 | W | 3800 | 5100 | |
| 制冷功率输入(100%负载) | W | 833 | 1320 | |
| 制冷功率输入(50%负载) | W | / | 440 | |
| 加热功率输入 | W | 905 | 1370 | |
| 冷却电流 | 一个 | 3.7 | 6.1 | |
| 加热电流 | 一个 | 4.0 | 6.4 | |
| 额定输入 | W | 1750 | 2200 | |
| 最大输入 | W | |||
| 额定电流 | 一个 | 7.8 | 10.2 | |
| 启动电流 | 一个 | 5 | 5 | |
| EER(100%负荷) | W/W | 4.20 | 3.79 | |
| EER(50%负荷) | W/W | / | 5.68 | |
| COP | W/W | 4.20 | 3.72 | |
| 能效等级 | -- | |||
| 空气流量 | m3/h | 720/540/460/330 | 900/800/610/520 | |
| 除湿量 | L/h | 1.6 | 1.8 | |
| 应用领域 | m2 | 19至29 | 23至34 | |
| MPPT | 光伏输入额定电压 | V-- | 50~420 | 50~420 |
| 光伏工作额定电压 | V-- | 80~380 | 80~380 | |
| 光伏工作最低电压 | V-- | 65 | 65 | |
| 光伏输入最大电流 | 一个 | ≤13 | ≤13 | |
| MPPT效率 | 99.90% | 99.90% | ||
| 太阳能电池板串联连接(带市电) | PCS | (500~560瓦)2~7件 (350-480瓦)3-7件 |
(500~560瓦)3~7件 (350-480瓦)4-7件 |
|
| 太阳能电池板串联连接(无电网供电) | PCS | (500~560瓦)3~7件 (350-480瓦)4-7件 |
(500~560瓦)4~7件 (350-480瓦)5-7件 |
|
| 室内单元 | 室内机型号 | -- | VMH12A3-VA1A3ND(I) | VMH18A4-VA1A3ND(I) |
| 风扇类型 | -- | Cross-flow | Cross-flow | |
| 风扇直径长度(D×L) | 毫米 | Ф97×633.5 | Ф106×706 | |
| 冷却速度 | r/min | 1300/1000/600/600 | 1300/1000/600/600 | |
| 加热速度 | r/min | 1300/1100/700/700 | 1300/1100/700/700 | |
| 风扇电机型号 | -- | SGN20V-ZL | SGN60A-ZL | |
| 风扇电机功率输出 | W | 20 | 60 | |
| 风扇电机RLA | 一个 | 0.21 | 0.38 | |
| 蒸发器形式 | -- | 铝制翅片-铜管 | 铝制翅片-铜管 | |
| 蒸发器管径 | 毫米 | φ7 | φ7 | |
| 蒸发器翅片间隙 | 毫米 | 2-1.4 | 2-1.4 | |
| 蒸发器盘管长度(长×直径×宽度) | 毫米 | 636×25.4×305 | 715×25.4×304.8 | |
| 摆动马达型号 | -- | 24BJ-A2 | 35BJ-A1 | |
| 摆动马达功率输出 | W | 1.5 | 2.5 | |
| 设定温度范围 | 摄氏度 | 16至30 | 16至30 | |
| 声压级 | 分贝(A) | 36/22/22 | 44/29/29 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 850x291x203 | 972x302x224 | |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 927x287x365 | 1044x304x374 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 930x297x368 | 1047x314x377 | |
| 叠层结构 | - | 7 | 7 | |
| 净重 | 千克 | 10 | 13.5 | |
| 毛重 | 千克 | 12.5 | 16.5 | |
| 室外单元 | 室外机型号 | -- | VMH12A3-VA1A3ND(O) | VMH18A4-VA1A3ND(O) |
| 压缩机商标 | 高度 | 通用汽车空调 | ||
| 压缩机制造商 | -- | 上海高科电器有限公司 | 浙江美智压缩机有限公司 | |
| 压缩机型号 | -- | GTD110CKTF6JV8B | KTN130D42UFZ | |
| 压缩机油 | -- | HAF68D1C 或同等产品 | 酯油 VG74·350 | |
| 压缩机类型 | -- | 2xROTARY | 2xROTARY | |
| 压缩机LRA。 | 一个 | / | 18 | |
| 压缩机 RLA | 一个 | / | 6.9 | |
| 压缩机功率输入 | W | / | 1035 | |
| 压缩机过载保护器 | -- | / | / | |
| 风扇类型 | -- | Axial-flow | Axial-flow | |
| 风扇直径 | 毫米 | 455 | 455 | |
| 风扇电机型号 | -- | SGW55A-ZL | SGW55A-ZL | |
| 风扇电机转速 | 转/分钟 | 850 | 850 | |
| 风扇电机功率输出 | W | 55 | 55 | |
| 室外机风量 | m3/h | 2800 | 2800 | |
| 冷凝器形式 | -- | 铝制翅片-铜管 | 铝制翅片-铜管 | |
| 冷凝器管径 | 毫米 | φ7 | φ7 | |
| 冷凝器排管-翅片间隙 | 毫米 | 2-1.4 | 2-1.4 | |
| 冷凝器盘管长度(长×直径×宽度) | 毫米 | 869×38.1×572 | 869×38.1×572 | |
| 排放侧允许的最高工作压力 | 兆帕 | 4.3 | 4.3 | |
| 吸气侧允许的过高工作压力 | 兆帕 | 2.5 | 2.5 | |
| 最大允许压力 | 兆帕 | 4.3 | 4.3 | |
| 制冷运行环境温度范围 | 摄氏度 | 18至52 | 18至52 | |
| 加热运行环境温度范围 | 摄氏度 | -7~24 | -7~24 | |
| 节流方法 | -- | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
| 解冻方法 | -- | 自动除霜 | 自动除霜 | |
| 气候类型 | -- | T1 | T1 | |
| 气候区 | -- | 亚热带区 | 亚热带区 | |
| 隔离 | -- | 我 | 我 | |
| 防潮措施 | -- | IPX4 | IPX4 | |
| 声压级 | 分贝(A) | 55 | 56 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 890x598x372 | 890x598x372 | |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 938x652x409 | 938x652x409 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 941x668x412 | 941x668x412 | |
| 叠层结构 | -- | 4 | 4 | |
| 净重 | 千克 | 34 | 35 | |
| 毛重 | 千克 | 37 | 38 | |
| 制冷剂 | -- | R32 | R32 | |
| 制冷剂充注 | 千克 | 0.90 | 1.10 | |
| 连接管 | 长度 | 米 | 5 | 5 |
| 燃气附加费 | g/m | 20 | 20 | |
| 燃气附加费 | oz/ft. | 0.2 | 0.2 | |
| 液管外径(创维分配)(公制) | 毫米 | φ6 | φ6 | |
| 燃气管道外径(创维分配)(公制) | 毫米 | φ9.52 | φ12 | |
| 最大距离高度 | 米 | 10 | 10 | |
| 最大距离长度 | 米 | 20 | 25 | |
| 功能 | 自动操作 | 是的 | 是的 | |
| 冷却 | 是的 | 是的 | ||
| 供暖 | 是的 | 是的 | ||
| 除湿 | 是的 | 是的 | ||
| 风扇 | 是的 | 是的 | ||
| 睡眠模式 | 正常睡眠模式 | 正常睡眠模式 | ||
| 自动摆动(垂直自动摆动) | 是的 | 是的 | ||
| 自动摆动(水平自动摆动) | 不 | 不 | ||
| 汽车风扇 | 是的 | 是的 | ||
| 安静 | 是的 | 是的 | ||
| 我感觉 | 是的 | 是的 | ||
| 阴离子 | 不 | 不 | ||
| 冷等离子体 | 不 | 不 | ||
| 智能预热 | 是的 | 是的 | ||
| 新鲜空气 | 不 | 不 | ||
| 干燥防霉设计 | 是的 | 是的 | ||
| 若干可选过滤器(例如:活性炭) | 可选 | 可选 | ||
| 自动清洁 | 不 | 不 | ||
| 计时器 | 是的 | 是的 | ||
| 自动重启 | 是的 | 是的 | ||
| 涡轮增压 | 是的 | 是的 | ||
| 钟 | 是的 | 是的 | ||
| 温度 | 是的 | 是的 | ||
| 软启动 | 是的 | 是的 | ||
| 自我诊断 | 是的 | 是的 | ||
| 锁 | 是的 | 是的 | ||
| 一氧化碳检测 | 不 | 不 | ||
| 二氧化碳检测 | 不 | 不 | ||
| 过滤脏警报 | 不 | 不 | ||
| 智能开合面板 | 不 | 不 | ||
| 压缩机电加热器功能 | 不 | 不 | ||
| 底盘电加热器功能 | 不 | 不 | ||
| 快速连接器 | 不 | 不 | ||
| 液晶显示屏(无背光) | 不 | 不 | ||
| 液晶显示屏(背光) | 不 | 不 | ||
| LED | 是的 | 是的 | ||
| 智能除霜 | 是的 | 是的 | ||
| 强制解冻 | 是的 | 是的 | ||
| 辅助电加热器 | 不 | 不 | ||
| 节能 | 是的 | 是的 | ||
| 8℃ 加热模式 | 是的 | 是的 | ||
| 涡轮冷却 | 是的 | 是的 | ||
| 高压静电除尘 | 不 | 不 | ||
| 低环境冷却 | 不 | 不 | ||
| 低温环境供暖 | 不 | 不 | ||
| 低电压启动 | 是的 | 是的 | ||
| 待命 | 不 | 不 | ||
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品
