住宅泳池热泵 面板注塑成型材料
广东约卡新能源有限公司是一家空气源热泵制造商,专注于工业、商业及住宅领域各类热泵产品的研发、生产和销售。
- 商品名称: 住宅泳池热泵 面板注塑成型材料
类别:
产品详情
| 特点: | ![]() |
|||||||
| 1. 采用R32制冷剂的全变频技术,高端三菱产品。 | ||||||||
| 2. 加热与制冷功能。 | ||||||||
| 3. 直流变频风扇电机。超静音运行。 | ||||||||
| 4. 热气化霜。 | ||||||||
| 5. 智能逻辑,确保泳池温度恒定。 | ||||||||
| 6. 电子膨胀阀 | ||||||||
| 型号 | YKR-007TD1 | YKR-010TD1 | YKR-013TD1 | YKR-017TD1 | YKR-021TD1 | YKR-030TD1 | YKR-030TD3 | YKR-035TD3 |
| * 在空气温度26℃、湿度80%、水温26℃条件下的制热能力 在,28℃ 出来 | ||||||||
| 制热量(kW) | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| 功率输入(千瓦) | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * 在空气温度15℃、湿度70%、水温26℃条件下的制热能力 在,28℃ 出来 | ||||||||
| 制热量(kW) | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 9.8~2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| 功率输入(千瓦) | 1.24~0.18 | 1.55~0.25 | 1.96~0.30 | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * 在空气35℃条件下的制冷能力, 水 29℃ 在,27℃ 出来 | ||||||||
| 制冷量(千瓦) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| 功率输入(千瓦) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| 能效比 | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * 基本数据 | ||||||||
| 电源 | 220~240V/1/50 | 380~415伏/三相/50赫兹 | ||||||
| 最大输入功率(千瓦) | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 6.43 | 6.93 |
| 最大电流(A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| 水流量(立方米/小时) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| 制冷剂 | R32 | |||||||
| 换热器 | 钛 | |||||||
| 气流方向 | 水平的 | |||||||
| 某种解冻 | 通过四通阀 | |||||||
| 工作温度范围(℃) | -15~43 | |||||||
| 外壳材料 | ABS | |||||||
| 防水等级 | IPX4 | |||||||
| 噪声水平 1米 dB(A) | 39至49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45至56 | 47~58 | 47~58 | 49至59 |
| 噪声水平 10米 dB(A) | 20至29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 27~38 | 29至39 |
| 净重(千克) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| 毛重(千克) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| 净尺寸(毫米) | 864×349×592 | 925×364×642 | 1084×399×737 | |||||
| 包装尺寸(毫米) | 930×400×640 | 990×435×760 | 1146×460×862 | |||||
上一页
下一页
上一页
下一页
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品
