产品详情
| 卧式暗装风机盘管机组(两管制、三排管,交流电机) | ||||||||||||
| 规格模型 性能参数 |
FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-119 | FP-135 | FP-170 | FP-204 | FP-23B | ||
| 额定风量 m³/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| M | 280 | 400 | 555 | 690 | 780 | 892 | 1090 | 1340 | 1600 | 1850 | ||
| L | 220 | 300 | 430 | 510 | 580 | 690 | 800 | 995 | 1220 | 1390 | ||
| 额定制冷量 | w | H | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| Kcal/h | H | 1548 | 2322 | 3095 | 3869 | 4643 | 5417 | 6191 | 7739 | 9286 | 10834 | |
| 额定热量 | w | H | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| Kcal/h | H | 2321 | 3482 | 4643 | 5804 | 6965 | 8126 | 9285 | 11608 | 13929 | 16251 | |
| 输入功率 W | 12Pa | H | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 112 | 130 | 147 | 183 | 221 |
| 30Pa | H | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | 121 | 151 | 169 | 206 | 245 | |
| 50Pa | H | 48 | 64 | 81 | 97 | 114 | 131 | 169 | 204 | 243 | 291 | |
| 噪音 | 12Pa | 分贝A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | 分贝A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50Pa | 分贝A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 粉丝 | 类型 | 前向多翼离心式双进风风机 | ||||||||||
| 数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 电机 | 类型 | 交流电容启动异步电机(防护等级IP20,绝缘等级D级) | ||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 换热器 | 结构风格 | 铜管带铝制散热片(百叶窗式)及机械胀接管 | ||||||||||
| 工作压力 | ≤1.6MPa | |||||||||||
| 水流速率 | kg/h | 319 | 478 | 638 | 797 | 956 | 1182 | 1275 | 1594 | 1913 | 2232 | |
| 防水性能 | 千帕 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 40岁 | 40岁 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | |
| 参考重量 | 千克 | 无回风箱 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 |
| 有一个回风箱。 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 29 | 36 | 38 | 41 | ||
| 进水和出水管 | Rc3/4" | |||||||||||
| 冷凝水管 | R3/4 | |||||||||||
| 电源 | 220V/50Hz | |||||||||||
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品