产品详情
| 外观 | 产品名称: | 屏蔽式变频循环水泵 | ||
![]() |
适用产品: | 供热与通风系统,如热泵和太阳能 | ||
| 适用型号: | HBG-25-105-130P | HBG-25-140-130P | HBG-32-110-180P | |
| 额定电压: | 交流230V/1马力 | 交流230V/1马力 | 交流230V/1马力 | |
| 赫兹: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| 额定功率消耗: | 140瓦±5% | 190瓦±5% | 260瓦±5% | |
| 使用再生水: | 干净的水 | 干净的水 | 干净的水 | |
| 工作温度范围: | -25℃ ~ +60℃ | -25℃ ~ +60℃ | -25℃ ~ +60℃ | |
| 使用时的环境湿度范围: | 45% ~ 90% | 45% ~ 90% | 45% ~ 90% | |
| 重量: | <2.4公斤 | <2.4公斤 | <2.6公斤 | |
| 额定流量: | 2.4立方米/小时 | 3.3立方米/小时 | 6.3立方米/小时 | |
| 电梯: | 9.0m | 8.1m | 6.5m | |
| 兼容型号: | YK-030/BPKT3、YK-040/BPKT3 YK-030/BPKT3-S、YK-040/BPKT3-S YK-030/BPKT2、YK-040/BPKT2 YK-030/BPKT2-S、YK-040/BPKT2-S |
YK-050/BPKT3、YK-060/BPKT3 YK-050/BPKT3-S、YK-060/BPKT3-S YK-050/BPKT2、YK-060/BPKT2 YK-050/BPKT2-S、YK-060/BPKT2-S |
YK-080/BPKT3-S、YK-100/BPKT3-S YK-080/BPKT2-S、YK-100/BPKT2-S |
|
文件下载
名称
时间
尺寸
相关产品
